Hébergements
Informations générales sur nos locations
-
Les arrivées se font à partir de 14h00.
-
Les départs se font avant 10h00.
-
Nous n’acceptons pas les animaux dans nos hébergements.
-
Tous les hébergements comprennent une place de parking pour 1 véhicule.
-
Lors des évènements sportifs, les hébergements sont loués à la semaine.
Choisissez l’hébergement qui correspond à vos besoins afin de facilement vous référer à la grille de tarifs correspondante.
Vous les trouverez juste en dessous du tableau.
| Nombre de place | Sanitaires privés | Cuisine | Kitchenette d'appoint | Été | Hiver | Nb de nuit minimum Basse et moyenne saison | Nb de nuit minimum Haute saison (Hors juillet - août & vacances scolaires) | Nb de nuit minimum en juillet - août et en vacances scolaires |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalets panoramiques | |||||||||
| La chouette | 2 personnes | Oui | Oui | ● | Oui | Oui | 2 | 2 | 7 |
| Le pic-noir | 2-4 personnes | Oui | Oui | ● | Oui | Oui | 2 | 2 | 7 |
| L'aigle | 4 personnes | Oui | Oui | ● | Oui | Oui | 2 | 2 | 7 |
| Chalets insolites confort + | |||||||||
| Les pods | 2 personnes | Oui | ● | Oui | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 |
| L'érable | 3 personnes | Oui | ● | Oui | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Le hêtre | 4 personnes | Oui | ● | Oui | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Chalets insolites | |||||||||
| La luciole / Le criquet | 2 personnes | ● | ● | ● | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Le grillon | 3 personnes | ● | ● | ● | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Les fourmis | 4 personnes | ● | ● | ● | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Les cabanes sur pilotis | 2 personnes | ● | ● | ● | Oui | ● | 1 | 1 | 1 |
| Grand chalet | |||||||||
| Le refuge | min 6 personnes max 10 personnes | Oui | Oui | ● | Oui | Oui | 1 | 1 | 1 |
Les chalets panoramiques tout confort
Caution : 200€ | Caution de ménage : 50€
| Chalet panoramique 2 personnes "La chouette" | Chalet panoramique 2-4 personnes "Le pic-noir" | Chalet panoramique 4 personnes "L'aigle" |
||
|---|---|---|---|---|
| 2 nuits | 200 € | 270 € | 330 € | |
| 2 nuits | 230 € | 300 € | 360 € | |
| 2 nuits | (🚫 juillet-août & vacances scolaires) | 260 € | 330 € | 390 € |
| 3 nuits | 260 € | 330 € | 390 € | |
| 3 nuits | 290 € | 360 € | 420 € | |
| 3 nuits | (🚫 juillet-août & vacances scolaires) | 320 € | 390 € | 450 € |
| 4 nuits | 320 € | 390 € | 450 € | |
| 4 nuits | 350 € | 420 € | 480 € | |
| 4 nuits | (🚫 juillet-août & vacances scolaires) | 380 € | 450 € | 510 € |
| 1 semaine | 500 € | 570 € | 630 € | |
| 1 semaine | 560 € | 630 € | 690 € | |
| 1 semaine | 620 € | 700 € | 750 € |
Les chalets insolites confort
| Chalet insolite 2 personnes "Les pods" | Chalet insolite 3 personnes "L'érable" | Chalet insolite 4 personnes "Le hêtre" |
|
|---|---|---|---|
| Première nuit | 95 € | 120 € | 135 € |
| Nuit supplémentaire | +65 € | +90 € | +105 € |
Les chalets insolites
| Chalet insolite 2 personnes "La luciole" et "Le criquet" | Chalet insolite 3 personnes "Le grillon" | Chalet insolite 4 personnes "Les fourmis" | Cabanes sur pilotis 1 à 2 personnes |
|
|---|---|---|---|---|
| Prix / nuit | 55 € | 70 € | 90 € | 25 € / 1 pers 35 € / 2 pers |
Grand chalet
| Chalet "le refuge" 10 personnes |
|
|---|---|
| 1ère nuit | 350€ |
| 2ème nuit | +300€ |
| 3ème nuit et plus ... | +250€ |